Portes y cargos
Tarifas portes
Barcelona/Madrid Provincia | |
Hasta KG | Importe |
0 a 4,9 | 7,84 € |
5 a 9,9 | 9,52 € |
10 a 19,9 | 12,29 € |
20 a 49,99 | 17,79 € |
50 a 69,99 | 20,45 € |
70 a 79,99 | 23,98 € |
80 a 99,99 | 26,07 € |
>100 (fijo) + € x kg | 34,10€ + 0,20€ |
Resto península y Baleares | |
Hasta KG | Importe |
0 a 4,9 | 10,93 € |
5 a 9,9 | 14,16 € |
10 a 19,99 | 19,25 € |
20 a 29,99 | 22,00 € |
30 a 49,99 | 23,65 € |
50 a 69,99 | 32,56 € |
70 a 79,99 | 41,69 € |
80 a 99,99 | 50,60 € |
100 a 149,99 | 59,70 € |
150 a 199,99 | 79,64 € |
200 a 249,99 | 99,00 € |
250 a 299,99 | 118,75 € |
300 a 399,99 | 158,13 € |
400 a 449,99 | 187,00 € |
450 a 499,99 | 214,50 € |
500 a 599,99 | 253,00 € |
600 a 699,99 | 281,34 € |
700 a 799,99 | 324,23 € |
> 800 (fijo) + € x kg | 6,27 € + 0,51 € |
Canarias, Ceuta, Melilla, Andorra* | |
Destino | Fijo por expedición + € x kg |
Canarias aéreo | 64,47 € + 2,74 € |
Canarias marítimo | 69,22 € + 0,75 € |
Andorra | 39,77 € + 0,70 € |
Ceuta y Melilla | 34,78 € + 2,32 € |
Pedido mínimo 3€
*Los costes de transporte de Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra no incluyen la gestión de los despachos de aduana ni los costes de los impuestos locales (IGIC, etc.)
La entrega de la mercancía se realizará en la plana baja del domicilio del destinatario consignado, salvo que por su peso, volumen o características funcionales del inmueble, no permitan a una persona la citada realización, en cuyo caso se efectuará a puerta de calle con los medios de descarga facilitados por el consignatario o en la delegación de destino. Si se tuviera que aportar cualquier tipo de medio de descarga o servicio distinto al indicado anteriormente, puede conllevar cargos adicionales y retrasos en la entrega
Servicios adicionales
El mayor almacén de Europa
Le recordamos que Ingram Micro les ofrece la posibilidad de entregarle productos que se encuentran ubicados en sus distintos almacenes europeos. El coste del transporte deberá ser consultado con su comercial.
Entrega dia siguiente antes 10:00h y antes de 13:30h (península y Baleares) : consultar con su comercial.
Entregas con destino a la Unión Europea: consultar con su comercial.
Entrega a usuario final (con Albarán neutro) 6€.
Precios sin IVA.
Los pedidos inferiores a 450€ se verán incrementados en 3€ en concepto de cuota de pedido mínimo.
Estas tarifas serán revisadas periodicamente y se adaptarán a los precios de mercado.